![]() |
|
||||||||
|
|||||||||
| _“Þ쌧‹c’·”tƒg[ƒiƒƒ“ƒg‘å‰ï Žl\EŒÜ\ |
|||||||||
|
|||||||||
| Žl\ƒŠ[ƒO | ||||||
| ‘æ‰ñ | ”N@“x | —D@@Ÿ | €@—D@Ÿ | ‘æ@‚R@ˆÊ | ||
| 25 | 2011 | —΃–‹u‚r‚b | ìèƒVƒjƒA‚r‚b | “¡‘òŽl\ | ‘½–€ƒNƒ‰ƒu | |
| 24 | 2010 | ЦìŽl\ | ¼ÃƒEƒCƒ“ƒOƒXFC | ‘½–€ƒNƒ‰ƒu | Š™‘qŽl\ | |
| 23 | 2009 | “¡‘òŽl\ | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[ | ¬“cŒ´ƒV[ƒKƒ‹ƒY | ˆ®‚S‚OS | |
| 22 | 2008 | —΃–‹uƒTƒbƒJ[ƒNƒ‰ƒu | ˆ®FC40fS | ‰¡{‰êƒVƒjƒA40 | ƒEƒCƒbƒgƒ}ƒXƒ^[ƒY | |
| 21 | 2007 | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[ | —΃–‹uƒTƒbƒJ[ƒNƒ‰ƒu | ‰¡{‰êƒVƒjƒA40 | ¬“cŒ´ƒV[ƒKƒ‹ƒY | |
| 20 | 2006 | ¼ÃƒEƒCƒ“ƒOƒXFC | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[ | ìèŽl\‚a | ‘½–€ƒNƒ‰ƒu | |
| 19 | 2005 | ¼ÃƒEƒCƒ“ƒOƒXFC | ЦìŽl\ | ó–ìƒNƒ‰ƒu | Š™‘qŽl\ | |
| 18 | 2004 | ¼ÃƒEƒCƒ“ƒOƒXFC | Šâè‚S‚T“x | Šƒ–èŽl\ | “ì‘«•¿Žl\ | |
| ‘æ‰ñ | ”N@“x | —D@@Ÿ | €@—D@Ÿ | ‘æ@‚R@ˆÊ | ‘æ@‚S@ˆÊ | |
| 17 | 2003 | ЦìŽl\ | _“Þ쌧’¡Žl\ | ¼ÃƒEƒCƒ“ƒOƒXFC | ‰hŒõƒNƒ‰ƒu | |
| 16 | 2002 | ˆ»£Žl\ | •½’˃VƒjƒAFC40 | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[ | FCƒIƒtƒTƒCƒhƒNƒ‰ƒVƒbƒN | |
| 15 | 2001 | Šƒ–èŽl\ | ‘½–€ƒNƒ‰ƒu | ‰¡{‰êŽl\ | `–ìŽl\ | |
| 14 | 2000 | •½’˃VƒjƒAFC | `–ìŽl\ | ˆ»£Žl\ | Šƒ–èƒNƒŒƒCƒ“ƒY | |
| 13 | 1999 | `–ìŽl\ | Šƒ–èŽl\ | FCƒIƒtƒTƒCƒhƒNƒ‰ƒVƒbƒN | ó–ìƒNƒ‰ƒu | |
| 12 | 1998 | Šƒ–èƒNƒŒƒCƒ“ƒY | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[ | Šâè‚S‚T“x | _“ÞìŽl\ƒWƒ…ƒjƒA | |
| 11 | 1997 | Šƒ–èŽl\ | Š™‘qŽl\ | •½’ËŽl\ | `–ìŽl\ | |
| 10 | 1996 | Šƒ–èŽl\ | ˆ»£Žl\ | ‰¡{‰êŽl\ | ‰¡•l‚n‚aƒTƒbƒJ[ | |
| ‚X | 1995 | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[ | ‰¡{‰êŽl\ | Š™‘qŽl\ | ‰hŒõŠw‰€‚n‚a‰ï | |
| ‚W | 1994 | Šƒ–èŽl\ | ÓìƒyƒKƒTƒX | “¡‘òŽl\ | ‘Š–ÍŒ´Žl\ | |
| ‚V | 1993 | ˆ»£Žl\ | _“ÞìŽl\‚a | “¡‘òŽl\ | ÓìƒyƒKƒTƒX | |
| ‚U | 1992 | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[ | Šƒ–èŽl\ | ˆ»£Žl\ | ìèŽl\‚a | |
| ‚T | 1991 | ˆ»£Žl\ | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[ | “¡‘òŽl\ | ‰¡•l‚n‚aƒTƒbƒJ[ | |
| ‚S | 1990 | “¡‘òŽl\ | ‰hŒõŠw‰€‚n‚a‰ï | ‰¡{‰êŽl\ | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[ | |
| ‚R | 1989 | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[ | ‰hŒõŠw‰€‚n‚a‰ï | •½’ËŽl\ | _“ÞìŽl\‚aiŠüŒ j | |
| ‚Q | 1988 | ÓìƒyƒKƒTƒX | ˆ»£Žl\ | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[ | _“ÞìŽl\‚a | |
| ‚P | 1987 | ÓìƒyƒKƒTƒX | ‰¡•l‚n‚aƒTƒbƒJ[ | ˆ»£Žl\ | Š™‘qŽl\ | |
| ŒÜ\ƒŠ[ƒO | |||||
| ‘æ‰ñ | ”N@“x | —D@@Ÿ | €@—D@Ÿ | ‘æ@‚R@ˆÊ | |
| 11 | 2011 | ‰¡{‰êƒVƒjƒA50 | ÓìƒyƒKƒTƒX50 | _“ÞìŽl\‚r‚bƒVƒjƒA | ƒEƒCƒbƒgƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ}ƒXƒ^[ƒY |
| 10 | 2010 | •½’˃VƒjƒAFC50 | Šƒ–èŒÜ\ | ¬“cŒ´ƒV[ƒKƒ‹ƒY50 | ƒEƒCƒbƒgƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ}ƒXƒ^[ƒY |
| ‚X | 2009 | Šƒ–èŒÜ\ | ¬“cŒ´ƒV[ƒKƒ‹ƒY50 | ‰¡{‰êŒÜ\ | ÓìFCÔ‰Hª50 |
| ‚W | 2008 | `–ìŒÜ\ | ‘‰€GFC | ‚„‚†‚‚ƒ{ƒƒ“ƒY | Šƒ–èŒÜ\ |
| ‚V | 2007 | Šƒ–èŒÜ\ | •½’˃VƒjƒAFC50 | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[50 | ‰hŒõƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒu |
| ‚U | 2006 | ‰¡•lŒÜ\ | ‰¡{‰êŒÜ\ | ‰¡•lƒVƒjƒAƒTƒbƒJ[50 | •½’˃VƒjƒAFC50 |
| ‚T | 2005 | Šƒ–èŒÜ\Best | ‰¡•lŒÜ\ | ¬“cŒ´ƒV[ƒKƒ‹ƒY50 | •½’˃VƒjƒAFC50 |
| ‚S | 2004 | Šƒ–èŒÜ\Best | ‰¡•lŒÜ\ | ¬“cŒ´ƒV[ƒKƒ‹ƒY50 | ‚„‚†‚‚ƒ{ƒƒ“ƒY |
| ‘æ‰ñ | ”N@“x | —D@@Ÿ | €@—D@Ÿ | ‘æ@‚R@ˆÊ | ‘æ@‚S@ˆÊ |
| ‚R | 2003 | Ó슃–èBest | Šƒ–è50ƒEƒCƒXƒg | ÓìƒyƒKƒTƒXƒVƒjƒA | •½’˃VƒjƒA50 |
| ‚Q | 2002 | Ó슃–èBest | •½’˃VƒjƒA50 | ˆ»£ŒÜ\ | Šƒ–è50ƒEƒGƒXƒg |
| ‚P | 2001 | Šƒ–èŒÜ\ƒC[ƒXƒgB | •½’˃VƒjƒA50 | ˆ»£ŒÜ\ | YEKƒNƒ‰ƒu |
mƒz[ƒ€n ![]()